Calcula clasificación orientadora de presión arterial en niños, niñas y adolescentes según años cumplidos, meses adicionales, sexo biológico, talla, PAS y PAD.
Importancia clínica: la clasificación por percentiles orienta el rango de PA, pero la anamnesis y el examen físico ayudan a sospechar etiología secundaria, priorizar derivación y no mirar solo el número.
| Sistema / área | Hallazgos a buscar | Orientación etiológica sugerente |
|---|---|---|
| Signos vitales | Taquicardia para la edad; asimetría de pulsos; pulsos o PA disminuida en extremidades inferiores. | Hipertiroidismo, feocromocitoma, neuroblastoma o coartación de la aorta. |
| Ojos / fondo de ojo | Proptosis o cambios retinales. | Hipertiroidismo o HTA severa/secundaria. |
| ORL / sueño | Hipertrofia adenoidea, ronquido o sospecha de apnea del sueño. | Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. |
| Peso, talla y composición corporal | Falla de medro, obesidad u obesidad abdominal. | Enfermedad renal crónica, síndrome de Cushing o resistencia a la insulina. |
| Cabeza y cuello | Facies sugerente, facies de luna, bocio o cuello alado. | Síndrome de Williams, Cushing, hipertiroidismo o síndrome de Turner. |
| Piel | Palidez, enrojecimiento, diaforesis, acné, hirsutismo, estrías violáceas, manchas café con leche, rash malar o acantosis nigricans. | Feocromocitoma, Cushing/uso de esteroides, neurofibromatosis, lupus o diabetes/resistencia insulínica. |
| Tórax / cardiovascular | Dolor torácico, palpitaciones, disnea de esfuerzo, soplo cardíaco o interescapular, choque de punta. | Cardiopatía, coartación de la aorta o hipertrofia ventricular izquierda. |
| Abdomen | Masa abdominal, soplo en flanco o riñones palpables. | Tumor renal, neuroblastoma, feocromocitoma, estenosis de arteria renal, enfermedad renal poliquística o dilatación del tracto urinario. |
| Genitourinario | Genitales ambiguos/virilización, ITU recurrente, reflujo vesicoureteral, hematuria, edema o fatiga. | Hiperplasia suprarrenal congénita o enfermedad renal. |
| Extremidades / neurometabólico | Artritis, debilidad muscular, cefalea, mareos, poliuria, nicturia o hipokalemia. | Lupus/enfermedad del colágeno, hiperaldosteronismo, síndrome de Liddle, reninoma u otras HTA monogénicas. |
Crisis hipertensiva: elevación severa y abrupta de la presión arterial con riesgo de daño irreversible de órgano blanco, principalmente sistema nervioso central, cardiovascular o renal.
En niños, niñas y adolescentes no existe un único valor absoluto para diagnosticarla, porque la PA normal cambia según edad, talla y sexo. Por eso importa comparar con p95 y evaluar síntomas.
Ejemplo: niño/a con PA en etapa II y cefalea intensa, vómitos, compromiso de conciencia, convulsiones, dolor torácico, disnea, alteración visual u otro síntoma de alarma debe derivarse inmediatamente a Servicio de Urgencia.
Material usado como respaldo de la calculadora y para revisión manual por el equipo.